農(nóng)藥產(chǎn)品
檢測(cè)種類(lèi):原藥、制劑。
檢測(cè)項(xiàng)目:主含量、水分、pH值、乳液穩(wěn)定性、低溫穩(wěn)定性、熱貯穩(wěn)定性、懸浮率、潤(rùn)濕時(shí)間、濕篩試驗(yàn)、細(xì)度、粒度、分散性、持久起泡性、傾倒性等。
詳見(jiàn)下表
名稱(chēng) | 常檢乳油產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 檢測(cè)依據(jù) |
乳油 | 甲氰菊酯乳油 | 外觀 | — | 見(jiàn)產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
各含量質(zhì)量分?jǐn)?shù) | — | |||
水分 | 《農(nóng)藥水分測(cè)定方法》 | GB/T 1600 | ||
酸度 | 《農(nóng)藥酸(堿)度測(cè)定方法指示劑法》 | GB/T 28135 | ||
乳液穩(wěn)定性 | 《農(nóng)藥乳液穩(wěn)定性測(cè)定方法》 | GB/T 1603 | ||
低溫穩(wěn)定性 | 《農(nóng)藥低溫穩(wěn)定性測(cè)定方法》 | GB/T 19137 | ||
熱貯穩(wěn)定性 | 《農(nóng)藥熱貯穩(wěn)定性測(cè)定方法》 | GB/T 19136 | ||
包裝標(biāo)志 |
名稱(chēng) | 常檢可濕性粉劑產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 檢測(cè)依據(jù) |
可濕性粉劑 | 福美雙可濕性粉劑 | 外觀 | 見(jiàn)產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |
各含量質(zhì)量分?jǐn)?shù) | ||||
水分 | 《農(nóng)藥水分測(cè)定方法》 | GB/T 1600 | ||
pH值范圍 | 《農(nóng)藥pH值的測(cè)定方法》 | GB/T 1601 | ||
懸浮率 | 《農(nóng)藥懸浮率測(cè)定方法》 | GB/T 14825 | ||
潤(rùn)濕時(shí)間 | 《農(nóng)藥可濕性粉劑潤(rùn)濕性測(cè)定方法》 | GB/T 5451 | ||
細(xì)度 | 《農(nóng)藥粉劑、可濕性粉劑細(xì)度測(cè)定方法》 | GB/T 16150 | ||
熱貯穩(wěn)定性 | 《農(nóng)藥熱貯穩(wěn)定性測(cè)定方法》 | GB/T 19136 | ||
包裝標(biāo)志 |
名稱(chēng) | 常檢懸浮劑產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 檢測(cè)依據(jù) |
懸浮劑 | 莠去津懸浮劑 | 外觀 | 見(jiàn)產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |
各主含量的質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度 | ||||
懸浮率 | 《農(nóng)藥懸浮率測(cè)定方法》 | GB/T 14825 | ||
pH值范圍 | 《農(nóng)藥pH值的測(cè)定方法》 | GB/T 1601 | ||
濕篩試驗(yàn) | 《農(nóng)藥粉劑、可濕性粉劑細(xì)度測(cè)定方法》 | GB/T 16150 | ||
持久泡沫量 | 《莠去津懸浮劑》 | GB 22608 | ||
傾倒性(傾倒后殘余物) | ||||
傾倒性(洗滌后殘余物) | ||||
低溫穩(wěn)定性 | 《農(nóng)藥低溫穩(wěn)定性測(cè)定方法》 | GB/T 19137 | ||
熱貯穩(wěn)定性 | 《農(nóng)藥熱貯穩(wěn)定性測(cè)定方法》 | GB/T 19136 | ||
包裝標(biāo)志 |
名稱(chēng) | 水劑產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù) | |
水劑 | 40%乙烯利水劑 | 外觀 | 見(jiàn)產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |
各含量的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 見(jiàn)產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
pH值范圍 | 《農(nóng)藥pH值的測(cè)定方法》 | GB/T 1601 | ||
稀釋穩(wěn)定性 | — | — | ||
低溫穩(wěn)定性 | 《農(nóng)藥低溫穩(wěn)定性測(cè)定方法》 | GB/T 19137 | ||
熱貯穩(wěn)定性 | 《農(nóng)藥熱貯穩(wěn)定性測(cè)定方法》 | GB/T 19136 | ||
包裝標(biāo)志 | 見(jiàn)產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
檢測(cè)流程:
1、溝通確定檢測(cè)產(chǎn)品及項(xiàng)目;
2、根據(jù)實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度進(jìn)行報(bào)價(jià);
3、客戶(hù)寄送樣品或上門(mén)取樣
4、雙方確定,簽訂檢測(cè)協(xié)議,開(kāi)始實(shí)驗(yàn);
5、完成檢測(cè),出具檢測(cè)報(bào)告;
6、郵寄檢測(cè)報(bào)告,提供后期服務(wù)。
為什么選擇我們?
Copyright © 河南三方測(cè)檢測(cè)服務(wù)有限公司地址:河南省鄭州市管城區(qū)經(jīng)開(kāi)第九大街與經(jīng)北二路交叉口 備案號(hào):豫ICP備2022026543號(hào)-1三方測(cè)為您匹配權(quán)威高效的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)